| Услуга | Описание | Стоимость в год |
|---|---|---|
| Sponsoring LIR | Учтена оплата RIPE NCC, стоимость зависит от ресурса. | 13950 ₽ |
| Sponsoring LIR для второго и последующих объектов | Стоимость включает взнос RIPE NCC, тарификация по объектам. | 13550 ₽ |
| Регистрация PA блока IPv6 /48 | Комплексная услуга: услуги RIPE NCC, поддержка LIR и регистрация необходимых ресурсов. | 9500 ₽ |
| Регистрация PI блока IPv6 /48 | В стоимость входит поддержка LIR + RIPE NCC + регистрация сопутствующих данных. | 14999 ₽ |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 32 bit | Полное сопровождение: оплата RIPE NCC, ведение LIR и оформление в базе RIPE. | 13950 ₽ |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 16 bit | В стоимость входит поддержка LIR, расчет RIPE NCC и регистрация данных. | 13950 ₽ |
Заказ возможен через личный кабинет - оставьте сообщение.