| Услуга | Описание | Стоимость в год |
|---|---|---|
| Sponsoring LIR | В стоимость входит компенсация RIPE NCC, тарификация - по каждому ресурсу. | 13950 ₽ |
| Sponsoring LIR для второго и последующих объектов | Стоимость включает взнос RIPE NCC, тарификация по объектам. | 13550 ₽ |
| Регистрация PA блока IPv6 /48 | Включена оплата услуг RIPE NCC, поддержка LIR на 1 год и регистрация объектов в RIPE DB (mntner, organisation, person и др.). | 9500 ₽ |
| Регистрация PI блока IPv6 /48 | В стоимость входит спонсорство LIR + RIPE NCC + регистрация сопутствующих данных. | 14999 ₽ |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 32 bit | Полное сопровождение: оплата RIPE NCC, поддержка LIR и создание в базе RIPE. | 13950 ₽ |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 16 bit | Полный комплекс: оплата RIPE NCC, ведение и создание в RIPE базе. | 13950 ₽ |
Чтобы заказать, обратитесь через поддержку в личном кабинете.