| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Sponsoring LIR | Включена компенсация RIPE NCC, стоимость по ресурсам. | 13950 р./год |
| Sponsoring LIR для второго и последующих объектов | Тарификация каждого ресурса по отдельности. Включена компенсация RIPE NCC. | 13550 р./год |
| Регистрация PA блока IPv6 /48 | Комплексная услуга: оплата RIPE NCC, ведение LIR и создание необходимых ресурсов. | 9500 рублей |
| Регистрация PI блока IPv6 /48 | Включен компенсация услуг RIPE NCC, поддержка LIR на 1 год и регистрация ресурсов в RIPE DB. | 14999 рублей |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 32 bit | В стоимость входит сопровождение LIR, компенсация RIPE NCC и оформление необходимых объектов. | 13950 рублей |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 16 bit | Включена оплата RIPE NCC, поддержка LIR на 1 год и регистрация объектов в RIPE DB. | 13950 рублей |
Чтобы заказать, обратитесь через поддержку в личном кабинете.